Back To Top
ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавају се ученици, родитељи и наставници, да се од 01.04.2019. (понедељак) мења смена.
Пре подне долазе: 1.АБЦД, 2.АБЦД, 5.Б, 6.АБЦ, 8.АБЦ
Послe поднe: 3.АБЦД, 4.АБЦД, 5.АЦД, 6.Д, 7.АБЦД, 8.Д
Од уторка, 02.04. до четвртка, 18.04. настава почиње од 7,45. У том периоду уторком, средом и четвртком ће часови бити скраћени на 35 минута због плана надокнаде изгубљених часова. Распореде ћете добити од одељењских старешина.
ÉRTESÍTÉS
Felhívjuk tanulóink, szüleik és tanáraink figyelmét, hogy hétfőn, 2019.04.01-jén váltáscsere.
Délelőtt az 1.ABCD, 2.ABCD, 5.B, 6.ABC, 8.ABC tagozatok tanulói,
délután pedig a 3.ABCD, 4.ABCD, 5.ACD, 6.D, 7.ABCD, 8.D osztályba járó diákok jönnek iskolába.
Keddtől, április 2-tól csütörtökig, április 18-ig a tanítás 7,45-kor kezdődik. Ebben az időszakban keddenként, szerdánként és csütörtökönként az órák 35 percesek lesznek, mivel így pótoljuk a járványszünet miatt elmaradt órákat. Az órarendeket az osztályfőnökön osztják ki.
Резултати Окружног такмичења из математике 2019 - А községközi matematika verseny eredményei 2019.
https://drive.google.com/open?id=1kUEO8Lf7MCoJrzgUj5isXXqXd-GMvOCF
Prezime i ime | Mentori | Škola | Mesto | jezik | Razred | Šifra | Z.1 | Z.2 | Z.3 | Z.4 | Z.5 | Ukupno | Plasman | |
1 | Срејић Матеја | Милинковић Андреа | Sonja Marinković | Subotica | S | 4. | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I |
2 | Тепавац Уна | Милинковић Андреа | Sonja Marinković | Subotica | S | 4. | 35 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 88 | II |
3 | Kadvány Júlia | Triznja Lidia | 18-Oct | Novo Orahovo | M | 4. | 94 | 20 | 15 | 20 | 20 | 10 | 85 | II |
4 | Bazsó Ákos | Уграи Кристина | Jovan Jovanović Zmaj | Subotica | M | 4. | 101 | 15 | 20 | 8 | 20 | 20 | 83 | II |
5 | Veréb Dusán | Перкучин Џелебџић Ксенија | Sečenji Ištvan | Subotica | M | 4. | 104 | 15 | 20 | 8 | 20 | 20 | 83 | II |
6 | Кузмановић Огњен | Вучковић Сања | Jovan Mikić | Subotica | S | 4. | 73 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 | II |
7 | Чавлин Андреј | Шумоња Десанка | Matko Vuković | Subotica | S | 4. | 1 | 20 | 15 | 5 | 20 | 20 | 80 | II |
8 | Коцкар Лука | Јаковљев Марија | 10. Oktobar | Subotica | S | 4. | 18 | 10 | 20 | 8 | 20 | 20 | 78 | III |
9 | Мачковић Петра | Лучић Зорица | Matija Gubec | Tavankut | S | 4. | 13 | 10 | 20 | 8 | 20 | 18 | 76 | III |
10 | Мајкић Вук | Јосић Ружа | Sonja Marinković | Subotica | S | 4. | 33 | 20 | 0 | 20 | 20 | 14 | 74 | III |
11 | Милетић Мила | Мандић Ишпановић Гордана | Kizur Ištvan | Subotica | S | 4. | 75 | 5 | 20 | 8 | 20 | 16 | 69 | III |
12 | Главаш Теолинда | Лучић Зорица | Matija Gubec | Tavankut | S | 4. | 3 | 10 | 0 | 20 | 20 | 18 | 68 | III |
13 | Georgievski Gorjan | Ljiljana Milisavljević | Никола Тесла | Bačka Topola | S | 4. | 63 | 5 | 13 | 5 | 20 | 20 | 63 | пох |
14 | Лукач Алекса | Лончаревић Мирјана | Sveti Sava | Subotica | S | 4. | 79 | 5 | 15 | 8 | 20 | 10 | 58 | пох |
15 | Stojanović Staša | Ljiljana Milisavljević | Никола Тесла | Bačka Topola | S | 4. | 58 | 5 | 15 | 0 | 20 | 16 | 56 | пох |
16 | Цвијовић Исидора | Глигорић Снежана | Sečenji Ištvan | Subotica | S | 4. | 43 | 5 | 20 | 0 | 10 | 20 | 55 | пох |
17 | Keresztényi Albert | Balint Rita | Miroslav Antić | Palić | M | 4. | 96 | 0 | 2 | 20 | 10 | 20 | 52 | пох |
18 | Терењи Оливер | Вуковић Нела | Majšanki put | Subotica | S | 4. | 28 | 5 | 0 | 20 | 10 | 16 | 51 | пох |
19 | Панић Стефан | Пејовић Зорица | Sonja Marinković | Subotica | S | 4. | 54 | 10 | 0 | 5 | 20 | 14 | 49 | пох |
20 | Matković Andrija | Нимчевић Весна | Matko Vuković | Subotica | H | 4. | 130 | 0 | 2 | 8 | 20 | 16 | 46 | пох |
21 | Зорић Андрија | Спасић Сандра | Kizur Ištvan | Subotica | S | 4. | 20 | 15 | 2 | 8 | 10 | 10 | 45 | пох |
22 | Чабаркапа Лана | Вучковић Сања | Jovan Mikić | Subotica | S | 4. | 65 | 0 | 5 | 0 | 20 | 16 | 41 | пох |
23 | Budai Ognjen | Krković Mirjana | Чаки Лајош | Bačka Topola | S | 4. | 122 | 5 | 0 | 0 | 20 | 16 | 41 | пох |
24 | Pletikoszity Lara | Ађански Лидиа | Hunjadi Janoš | Čantavir | M | 4. | 91 | 5 | 13 | 8 | 0 | 14 | 40 | пох |
25 | Borenović Lorena | Vera Provči | Никола Тесла | Bačka Topola | S | 4. | 48 | 0 | 13 | 5 | 0 | 20 | 38 | |
26 | Kovács Barnabás | Немеш Аранка | 10. Oktobar | Subotica | M | 4. | 98 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 37 | |
27 | Чубрило Жарко | Вучковић Сања | Jovan Mikić | Subotica | S | 4. | 88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | |
28 | Fenyvesi Gergő | Čagalj Valéria | Никола Тесла | Bačka Topola | M | 4. | 97 | 5 | 13 | 8 | 0 | 9 | 35 | |
29 | Perić Tamara | Vera Provči | Никола Тесла | Bačka Topola | S | 4. | 50 | 5 | 2 | 0 | 10 | 17 | 34 | |
30 | Krković Mihajlo | Crnobrnja Jadranka | Чаки Лајош | Bačka Topola | S | 4. | 86 | 5 | 0 | 8 | 0 | 16 | 29 | |
31 | Engi Anabela | Budai Š. Margit | Чаки Лајош | Bačka Topola | M | 4. | 106 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 27 | |
32 | Matković Marija | Crnobrnja Jadranka | Чаки Лајош | Bačka Topola | S | 4. | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | |
33 | Бодић Синтиа | Јаковљев Марија | 10. Oktobar | Subotica | S | 4. | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 23 | |
34 | Lengyel Ádám | Ађански Лидиа | Hunjadi Janoš | Čantavir | M | 4. | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
35 | Gyantár Anna | Budai Š. Margit | Чаки Лајош | Bačka Topola | M | 4. | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
36 | Писаров Коста | Златар Злата | Jovan Jovanović Zmaj | Subotica | S | 4. | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | |
37 | Петровић Јована | Ковачевић Дана | Vuk Karadžić | Bajmok | S | 4. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
ОБАВЕШТЕЊЕ
У ПЕТАК 22.3.2019. ЋЕ БИТИ СКРАЋЕНИ ЧАСОВИ У ОБЕ СМЕНЕ ЗБОГ ПРИПРЕМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ.
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА:
ПРЕ ПОДНЕ:
7/0. 11,45 – 12,15
ПОСЛЕ ПОДНЕ:
ÉRTESÍTÉS
PÉNTEKEN, 2019.3.22-ÉN RÖVIDÍTETT TANÍTÁSI ÓRÁK LESZNEK, A KÖRZETI MATEMATIKAVERSENY ELŐKÉSZÜLETEI MIATT. A CSENGETÉSI REND A FENTIEK SZERINT.
ОШ "Кизур Иштван"
Суботица
Дел. број: 44/01
Датум: 5.3.2019.
Фах: 024-571-692
e- mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавамо све основне школе да ће се Окружно такмичење из математике одржати у Основној школи "Кизур Иштван" 23. марта 2019.год. ( субота ).
На Окружно такмичење су се пласирали:
- ученици 4. разреда са најмање 40 бодова,
- ученици 5. разреда са најмање 28 бодова,
- ученици 6. разреда са најмање 22 бода,
- ученици 7. разреда са најмање 24 бода,
- ученици 8. разреда са најмање 24 бода.
Молимо Вас да извршите пријаву Ваших такмичара и ментора до 15 . марта 2019. године до 12 часова.
Напомене:
Директор
__________________
/Дејан Анђеловић /
****************************************************************************
ОKРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ОСНОВНИХ ШКОЛА ОШ "КИЗУР ИШТВАН" СУБОТИЦА 23.3.2019.
ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА:
A KÖRZETI MATEMATIKA VERSENY PROGRAMJA
ДО 930
ОКУПЉАЊЕ ТАКМИЧАРА, МЕНТОРА - A versenyzők és tanáraik fogadása
930-1000
ОТВАРАЊЕ ТАКМИЧЕЊА И РАСПОРЕД УЧЕНИКА.
A verseny megnyitása. A tanulók elfoglalják a kijelölt helyüket a termekben, utasítások kiadása a munkához.
1000-1230
1230-1400
ПРЕГЛЕД ТЕСТОВА - Tesztek javítása
ОД 1400
НЕЗВАНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ - Аz eredmények közzététele
Од 1400 до 1430
ЖАЛБЕ - PANASZOK
ОКО 16
КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ - Végleges eredmények közzététele
СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА И НАГРАДА ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА У СВЕЧАНОЈ ВЕЋНИЦИ ГРАДСКЕ КУЋЕ .
A diplomák ünnepélyes átadására a Városháza dísztermében kerül sor.
Управа ОШ „Кизур Иштван“ Суботица